Relais DB0ZW und DB0YQ
Dokumentation der Empfangsstärke und der zum Öffnen benötigten Sendeleistung.
| Ort | 2m | Power | 70cm | Power | Bemerkung | Tester | Datum | DB0TS 2m | TX | DB0TS 70cm | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressath | 7 | 5W | 9 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Zintlhammer | 9 | 5W | 6 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Zessau | 6 | 5W | 2m ging auch nicht mit 50W | DL5RBV | 17.10.24 | ||||||
| Kemnath | 5 | 5W | 1 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Neustadt/Kulm | 6 | 5W | 3 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Oberbibrach | 3 | 20W | 1 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Vorbach | 5 | 20W | 3 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Speinshart | 3 | 5W | 4 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Thurndorf | 9 | 5W | 4 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Neuzirkendorf | 7 | 5W | 4 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Kirchenthumbach Rathaus | 9 5 | 5W 5W | 1 5 | 20W 5W | DL5RBV DL5RBV | 17.10.24 06.05.25 | |||||
| Eschenbach/OPf | 9 | 5W | 70cm Störer | DL5RBV | 17.10.24 | ||||||
| Gmünd | 7 | 5W | 5 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Dießfurt | 8 | 5W | 7 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Troschelhammer | 9+++ | 5W | 6 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Schwarzenbach | 5 | 5W | 7 | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Altendorf | 9+++ | 5W | 9+++ | 5W | DL5RBV | 17.10.24 | |||||
| Luhe-Wildenau | |||||||||||
| Vohenstrauß | |||||||||||
| Flossenbürg | |||||||||||
| Waidhaus | |||||||||||
| Schlammersdorf | 4 | 5W | 8 | 5W | DL5RBV | 06.05.25 | |||||
| Altenstadt/Wn | |||||||||||
| Floß | |||||||||||
| Tännesberg | |||||||||||
| Neustadt/Wn | |||||||||||
| Georgenberg | 3 | 5W | 0 | 50W | DL5RBV | 13.05.25 | 6 | 5W | 2 | 5W | |
| Grafenwöhr | 9+ | 5W | 9 | 5W | DL5RBV | 06.05.25 | |||||
| Eslarn |