Test mit unterschiedlichen Frequenzen und preset
| DF0DB | DF0DB | DL5RBV | DL5RBV | Channel | Channel | direkt | direkt | ||
| MHz | preset | MHz | preset | DF0DB-DL5RBV | DL5RBV-DF0DB | DF0DB-DL5RBV | DL5RBV-DF0DB | ||
| 10dBm | 2dBm | ||||||||
| 434,125 | long/moderate | 434,125 | long/moderate | iO | iO | iO | iO | ||
| 434,125 | long/moderate | 434,1 | long/moderate | iO | iO | iO | iO | ||
| 434,125 | long/moderate | 434,075 | long/moderate | – – | – – | – – | – – | ||
| 434,125 | long/moderate | 434,125 | long/slow | – – | – – | – – | – – | ||
| 434,125 | long/moderate | 434,1 | long/slow | – – | – – | – – | – – | ||
| 434,125 | long/moderate | 434,075 | long/slow | – – | – – | – – | – – | ||
| 434,1 | long/moderate | 434,125 | long/moderate | iO | iO | iO | iO | ||
| 434,1 | long/moderate | 434,1 | long/moderate | iO | iO | iO | iO | ||
| 434,1 | long/moderate | 434,075 | long/moderate | iO | iO | iO | iO | ||
Test mit unterschiedlichem Channel-Namen für den primary channel: keine Datenübermittlung