FM-Relais im Bereich NEW-TIR
Call | Ort | Frequenz | CTCSS |
---|---|---|---|
db0zw | Gramlhof | 145,7125 | 82,5 |
db0yq | Weiden | 438,5625 | |
db0ts | Eisberg | 145,7875 | 77 |
db0ts | Eisberg | 439,1625 | 77 |
db0rq | Fuchsmühl | 439,075 | |
db0zb | Schneeberg | 145,600 | |
db0zb | Schneeberg | 438,800 | |
db0mak | Marktredwitz | 145,775 | 74,4 |
db0mak | Marktredwitz | 438,775 | 74,4 |
db0mak | Marktredwitz | 439,000 | |
db0bt | Sophienberg | 145,6125 | 103,5 |
db0cj | Amberg | 438,875 | 71,9 |
db0qg | Altenschneeberg | 438,975 | |
db0arb | Arber | 145,675 | 71,9 |
db0arb | Arber | 439,225 | 71,9 |
Crossband-Repeater
Der Crossband-Repeater arbeitet auf 145,350 MHz und 434,350 MHz, jeweils ohne CTCSS.
Die Zuordnung der Frequenzen wird vor dem Einsatz des Crossband-Repeaters mitgeteilt. Bitte nur die zugeteilte Frequenz nutzen.